Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 1 |
Obszar | województwo świętokrzyskie powiat jędrzejowski |
Ważność | od godz. 14:00 dnia 24.07.2023 do godz. 05:00 dnia 25.07.2023 |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 10 mm do 25 mm, wieczorem i w nocy lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Brak. |
Godzina i data wydania | godz. 05:41 dnia 24.07.2023 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie/jędrzejowski od 14:00/24.07 do 05:00/25.07.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 85 km/h. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |