PUNKTY SCHRONIENIA NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW
Punkty schronienia to miejsca przydatne do tymczasowego ukrycia ludzi, w obiektach budowlanych albo w innych miejscach, zapewniające spełnienie podstawowej funkcji ochronnej przed nagłymi niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz skutkami użycia konwencjonalnych środków rażenia, w szczególności odłamkami.
Jak wyznaczane są punkty schronienia?
Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej identyfikacją punktów schronienia zajmuje się właściwy miejscowo komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej.
O zidentyfikowanych punktach schronienia komendant PSP zawiadamia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę, a także właściciela lub zarządcę nieruchomości, na której znajduje się dany punkt.
Na terenie Gminy Sędziszów znajduje się 52 zidentyfikowanych przez Państwową Straż Pożarną Punktów Schronienia. Ich lokalizację można sprawdzić w aplikacji „Gdzie się ukryć” – pod adresem: www.gdziesieukryc.pl.
Należy pamiętać, że punkt schronienia nie jest tym samym co schron ani ukrycie będące budowlą ochronną. Samo wskazanie miejsca jako punktu schronienia nie oznacza, że obiekt zapewnia pełną ochronę przed wszystkimi rodzajami zagrożeń.
Wyznaczenie tych punktów jest działaniem prewencyjnym i jednym z elementów przygotowania gminy w obszarze obrony cywilnej i ochrony ludności. Nie oznacza to tym samym, że obecnie występuje jakiekolwiek bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców gminy. Chodzi o to , by w przypadku alarmu powietrznego zastosować się do wcześniej ustalonych wytycznych.
Ponadto w aplikacji mobilnej „Gdzie się ukryć” można sprawdzić aktualną lokalizację punktów schronienia i znaleźć najbliższe miejsce. Należy zaznaczyć, że aplikacja jest stale aktualizowana w celu wskazania nowo wyznaczonych punktów schronienia , miejsc ukrycia i schronów.
PUNKTY SCHRONIENIA NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW
| Lp. | Adres | Przeznaczenie budynku | Koordynaty GPS (współrzędne geograficzne): |
| 1. | Krzcięcice 34, 28-340 Sędziszów | Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Krzcięcicach (podpiwniczenie) | 50.583688, 20.176740 |
| 2. | Krzelów 37, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie budynku będącego własnością Powiatu Jędrzejowskiego | 50.556095, 19.990379 |
| 3. | Mstyczów 37, 28-340 Sędziszów | Szkoły Podstawowa im. Św. Huberta we Mstyczowie (podpiwniczenie) | 50.527484, 19.977523 |
| 4. | Mstyczów 64, 28-340 Sędziszów | Ochotnicza Straż Pożarna we Mstyczowie (podpiwniczenie) | 50.524360, 19.974480 |
| 5. | Tarnawa 119, 28-340 Sędziszów | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie (podpiwniczenie) | 50.571566, 20.006774 |
| 6. | Osiedle Drewniane 3, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.559778, 20.053688 |
| 7. | Osiedle Drewniane 4, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.559574, 20.053140 |
| 8. | Osiedle Drewniane 5, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.559216, 20.052971 |
| 9. | Osiedle Drewniane 10, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.558785, 20.052617 |
| 10. | Ul. Dworcowa 7, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.570639, 20.067180 |
| 11. | Ul. Dworcowa 8, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.569584, 20.066796 |
| 12. | Ul. Dworcowa 19A, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.566175, 20.058484 |
| 13. | Ul. Dworcowa 19B, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.565604, 20.058400 |
| 14. | Ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie urzędu miejskiego | 50.565892, 20.057465 |
| 15. | Ul. Dworcowa 22, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.564799, 20.055153 |
| 16. | Ul. Dworcowa 26, 28-340 Sędziszów | Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II (podpiwniczenie) | 50.564234, 20.052767 |
| 17. | Ul. Tadeusza Kościuszki 4, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.564773, 20.056222 |
| 18. | Ul. Tadeusza Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie (podpiwniczenie) | 50.564387, 20.056669 |
| 19. | Osiedle Na Skarpie 2, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.562307, 20.054409 |
| 20. | Osiedle Na Skarpie 3, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561930, 20.054712 |
| 21. | Osiedle Na Skarpie 4, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561622, 20.055229 |
| 22. | Osiedle Na Skarpie 5, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561067, 20.056234 |
| 23. | Osiedle Na Skarpie 6, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560782, 20.056648 |
| 24. | Osiedle Na Skarpie 7, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560831, 20.054907 |
| 25. | Osiedle Na Skarpie 10, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560512, 20.055811 |
| 26. | Osiedle Na Skarpie 11, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561950, 20.054049 |
| 27. | Osiedle Na Skarpie 12, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561509, 20.054286 |
| 28. | Osiedle Na Skarpie 13, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560227, 20.056709 |
| 29. | Osiedle Na Skarpie 15, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560374, 20.057635 |
| 30. | Osiedle Na Skarpie 16, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560440, 20.058456 |
| 31. | Osiedle Sady 1, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561252, 20.046904 |
| 32. | Osiedle Sady 2, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561447, 20.050158 |
| 33. | Osiedle Sady 3, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561391, 20.048249 |
| 34. | Osiedle Sady 6, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561547, 20.048991 |
| 35. | Osiedle Sady 7, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561777, 20.050039 |
| 36. | Osiedle Sady 8, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561604, 20.047210 |
| 37. | Osiedle Sady 10, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561217, 20.047865 |
| 38. | Osiedle Sady 11, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561154, 20.048685 |
| 39. | Osiedle Sady 12, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.561220, 20.049259 |
| 40. | Osiedle Sady 13, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560911, 20.047670 |
| 41. | Osiedle Sady 14, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560808, 20.046268 |
| 42. | Osiedle Sady 15, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560468, 20.046349 |
| 43. | Osiedle Sady 16, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560477, 20.047342 |
| 44. | Osiedle Sady 17, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560427, 20.048245 |
| 45. | Osiedle Sady 18, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560618, 20.049046 |
| 46. | Osiedle Sady 19, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560936, 20.049359 |
| 47. | Osiedle Sady 20, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560061, 20.045855 |
| 48. | Osiedle Sady 21, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.559941, 20.046591 |
| 49. | Osiedle Sady 22, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560041, 20.047258 |
| 50. | Osiedle Sady 25, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.560056, 20.047729 |
| 51. | Osiedle Sady 26, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.559742, 20.047003 |
| 52. | Osiedle Sady 26A, 28-340 Sędziszów | Podpiwniczenie bloku mieszkalnego | 50.559747, 20.047426 |
