Nazwa biura | IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/ 2 |
Obszar | województwo świętokrzyskie powiat jędrzejowski |
Ważność | od godz. 13:00 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023 |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Brak. |
Godzina i data wydania | godz. 22:42 dnia 04.07.2023 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 świętokrzyskie/jędrzejowski od 13:00/05.07 do 22:00/05.07.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 100 km/h. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |