ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE MDP W SĘDZISZOWIE

W rywalizacji wzięło udział 28 drużyn z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach, rozwinięcie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 4 x 100 metrów z przeszkodami w kategorii dziewcząt oraz chłopców.
Organizatorem zawodów była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Świętokrzyskiego, Komenda Powiatowa PSP w Jędrzejowie, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, oraz Burmistrz Sędziszowa.
„Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze stały pod względem organizacyjnym na bardzo wysokim poziomie, piękna pogoda, wspaniale przygotowany obiekt i przyjazna atmosfera jaka panuje w Sędziszowie, sprawia że chce się tu wracać” – tłumaczy Ryszard Januszek Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddz. Woj. Związku OSP RP.
Obsadę sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP z komend powiatowych i miejskich PSP woj. świętokrzyskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
W kategorii dziewcząt:
1 | miejsce | MDP | Smyków pow. kielecki | z wynikiem | 1020,31 | pkt |
2 | miejsce | MDP | Skotniki pow. sandomierski | z wynikiem | 1013,41 | pkt |
3 | miejsce | MDP | Rytwiany pow. staszowski | z wynikiem | 1010,34 | pkt |
4 | miejsce | MDP | Mirzec pow. starachowicki | z wynikiem | 1008,83 | pkt |
5 | miejsce | MDP | Nowy Korczyn pow. buski | z wynikiem | 1002,37 | pkt |
6 | miejsce | MDP | Sokołów Górny pow. jędrzejowski | z wynikiem | 1000,59 | pkt |
7 | miejsce | MDP | Wola Morawicka pow. kielecki | z wynikiem | 990,66 | pkt |
8 | miejsce | MDP | Krasocin pow. włoszczowski | z wynikiem | 969,5 | pkt |
9 | miejsce | MDP | Cieszkowy pow. kazimierski | z wynikiem | 959,3 | pkt |
10 | miejsce | MDP | Złota pow. pińczowski | z wynikiem | 946,73 | pkt |
11 | miejsce | MDP | Radoszyce pow. konecki | z wynikiem | 913,61 | pkt |
12 | miejsce | MDP | Grzybowa Góra pow. skarżyski | z wynikiem | 855,31 | pkt |
W kategorii chłopców:
1 | miejsce | MDP | Zakrzów powiat jędrzejowski | z wynikiem | 1049,16 | pkt |
2 | miejsce | MDP | Krzyżanowice powiat pińczowski | z wynikiem | 1042,44 | pkt |
3 | miejsce | MDP | Nowy Korczyn pow. buski | z wynikiem | 1035,22 | pkt |
4 | miejsce | MDP | Dobromierz powiat włoszczowski | z wynikiem | 1034,34 | pkt |
5 | miejsce | MDP | Mirzec powiat starachowicki | z wynikiem | 1019,92 | pkt |
6 | miejsce | MDP | Rytwiany powiat staszowski | z wynikiem | 1010,71 | pkt |
7 | miejsce | MDP | Słonowice pow. kazimierski | z wynikiem | 991,36 | pkt |
8 | miejsce | MDP | Skotniki powiat sandomierski | z wynikiem | 987,37 | pkt |
9 | miejsce | MDP | Dębska Wola powiat kielecki | z wynikiem | 985,77 | pkt |
10 | miejsce | MDP | Gołębiów powiat opatowski | z wynikiem | 980,69 | pkt |
11 | miejsce | MDP | Grzybowa Góra pow. skarżyski | z wynikiem | 967,74 | pkt |
12 | miejsce | MDP | Klimontów powiat sandomierski | z wynikiem | 958,48 | pkt |
13 | miejsce | MDP | Kazanów powiat konecki | z wynikiem | 931,68 | pkt |
„Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak funkcjonuję część dzisiejszej młodzieży, komputer, telefon, telewizor. Wszczepienie pasji od najmłodszych lat, systematyczne treningi i zapoznawanie się ze specyfiką wybranego zainteresowania, wciąga młodzież w świat pasji. Straż uczy dyscypliny, kulturalnego sposobu bycia, szacunku do drugiego człowieka, to priorytety w kształtowaniu młodych ludzi. Jestem pod wrażeniem młodzieży z drużyn pożarniczych, zwycięzcom oraz wszystkim drużynom biorącym udział w zawodach serdecznie gratuluje, dziękuję za determinacje, wolę walki i piękną sportową rywalizację” – tłumaczy burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.
Eliminacje wojewódzkie były jednocześnie eliminacjami do krajowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Do zawodów ogólnopolskich kwalifikację uzyskały drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.